Lượng trên mỗi 1 muỗng canh (2,1g)
Lượng calo: 6
| % Giá trị hàng ngày* | |
| Tổng chất béo: 0,1 g | 0% |
| Chất béo bão hòa 0 g | 0% |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Natri 3 mg | 0% |
| Kali 36 mg | 1% |
| Tổng lượng carbohydrate: 1,4 g | 0% |
| Chất xơ 0,1 g | 0% |
| Protein 0,2 g | 1% |
| Vitamin C | 2% |
| Sắt | 1% |
| Vitamin B6 | 0% |
| Magiê | 1% |
| Canxi | 0% |
| Vitamin D | 0% |
| Cobalamin | 0% |







